我市2015年教师招考定向招聘项目职员职位的报名工作已经结束。依据报名状况及开考比率的需要,共有124个招聘职位计划未达到规定的开考比率。经呼和浩特教师招考聘用及引进教育人才工作领导小组办公室研究决定,将这部分考试报名职位计划进行调整和缩减,具体调整和缩减状况公告如下:
1、因为未达到规定开考比率,取消以下55个招聘职位计划,全部调整为普通类招聘职位计划。
| 职位名字 | 单位名字 | 招考人数 | 缴费人数 |
| 教辅职员(5) | 呼和浩特职业学院 | 1 | 1 |
| 教辅职员(3) | 呼和浩特职业学院 | 2 | 0 |
| 教辅职员(7) | 呼和浩特职业学院 | 1 | 0 |
| 数学教师 | 呼和浩特第十七中学 | 1 | 2 |
| 会计电算化教师 | 呼和浩特第二职业中等专业学校 | 1 | 3 |
| 美术教育教师 | 内蒙古工程学校 | 1 | 2 |
| 语文教师 | 内蒙古工程学校 | 1 | 0 |
| 体育教师 | 呼和浩特机械工程职业技术学校 | 1 | 0 |
| 小学音乐教师 | 新城区教育局所属学校 | 2 | 3 |
| 初中生物 | 回民区教育局所属学校 | 1 | 2 |
| 中学英语 | 回民区教育局所属学校 | 1 | 1 |
| 小学语文 | 玉泉区教育局所属学校 | 2 | 1 |
| 小学数学 | 玉泉区教育局所属学校 | 2 | 1 |
| 小学音乐 | 玉泉区教育局所属学校 | 4 | 3 |
| 初中语文 | 土默特左旗民族中学 | 1 | 1 |
| 初中数学 | 土默特左旗民族中学 | 1 | 1 |
| 语文教师 | 土左旗沙尔沁中心校 | 1 | 0 |
| 语文教师 | 托克托县教育和科技局所属学校 | 5 | 0 |
| 数学教师 | 托克托县教育和科技局所属学校 | 4 | 0 |
| 英语教师 | 托克托县教育和科技局所属学校 | 1 | 1 |
| 政治教师 | 托克托县教育和科技局所属学校 | 1 | 3 |
| 地理教师 | 托克托县教育和科技局所属学校 | 1 | 1 |
| 数学教师 | 和林格尔县教育局所属学校 | 3 | 2 |
| 历史教师 | 和林格尔县教育局所属学校 | 1 | 2 |
| 地理教师 | 和林格尔县教育局所属学校 | 1 | 1 |
| 体育教师 | 和林格尔县教育局所属学校 | 2 | 0 |
| 美术教师 | 和林格尔县教育局所属学校 | 2 | 0 |
| 音乐教师 | 和林格尔县教育局所属学校 | 1 | 1 |
| 计算机教师 | 和林格尔县教育局所属学校 | 2 | 2 |
| 语文教师 | 清水河县教育局所属学校 | 2 | 2 |
| 数学教师 | 清水河县教育局所属学校 | 1 | 0 |
| 英语教师 | 清水河县教育局所属学校 | 1 | 2 |
| 小学体育教师 | 武川县教育局所属学校 | 3 | 1 |
2、因为未达到规定的开考比率,以下招聘职位计划缩减为34个,调减的69个职位计划调整为普通类招聘职位计划。
| 职位名字 | 单位名字 | 原招考人数 | 缴费人数 | 调整后招考职员数 |
| 小学体育教师 | 新城区教育局所属学校 | 2 | 4 | 1 |
| 小学美术教师 | 新城区教育局所属学校 | 2 | 6 | 1 |
| 小学语文 | 回民区教育局所属学校 | 8 | 4 | 1 |
| 小学数学 | 回民区教育局所属学校 | 8 | 11 | 2 |
| 幼师 | 回民区教育局所属学校 | 3 | 8 | 2 |
| 小学体育 | 玉泉区教育局所属学校 | 6 | 8 | 2 |
| 小学美术 | 玉泉区教育局所属学校 | 4 | 6 | 1 |
| 小学语文 | 赛罕区教育局所属学校 | 18 | 42 | 10 |
| 小学数学 | 赛罕区教育局所属学校 | 11 | 25 | 6 |
| 小学美术 | 赛罕区教育局所属学校 | 5 | 9 | 2 |
| 小学语文 | 土默特左旗民族中学 | 20 | 10 | 2 |
| 小学数学 | 土默特左旗民族中学 | 8 | 10 | 2 |
| 初中英语 | 土默特左旗民族中学 | 2 | 7 | 1 |
| 语文教师 | 和林格尔县教育局所属学校 | 6 | 6 | 1 |
原标题:关于调整2015年教师招考计划的公告
呼和浩特教师招考聘用及
引进教育人才工作领导小组办公室
2015年7月23日





