| 2015年市教育局直属婴幼儿园招聘员工职位需要计划表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 岗位 | 计划数 | 专业 | 学历 | 职位需要 |
| 1 | 赤峰直属机关蒙古族婴幼儿园(12名) | 音乐教师 | 1 | 音乐 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 汉语讲课,专长加试声乐 |
| 2 | 婴幼儿教师1 | 2 | 学前教育 | 普通高校全日制专科及以上学历 | 蒙语讲课 | |
| 3 | 婴幼儿教师2 | 2 | 汉语讲课 | |||
| 4 | 婴幼儿教师3 | 1 | 蒙语讲课,定向招聘六类项目生及大学生退役士兵 | |||
| 5 | 婴幼儿教师4 | 1 | 汉语讲课,定向招聘六类项目生及大学生退役士兵 | |||
| 6 | 电教教师 | 1 | 动漫设计与制作 | 蒙语讲课 | ||
| 7 | 保育员 | 2 | 专业不限 | |||
| 8 | 会计 | 1 | 会计学、财务管理 | 具备从业资格证书和五年以上财务工作历程 | ||
| 9 | 厨师 | 1 | 餐饮服务类 | 专科及以上学历 | 具备厨师证,笔试前进行烹饪专业技能测试 | |
| 10 | 赤峰新城区蒙古族婴幼儿园(20名) | 英语教师 | 1 | 英语 | 普通高校全日制本科及以上学历 | 蒙汉兼通 |
| 11 | 电教教师 | 1 | 计算机科学与技术 | 蒙汉兼通 | ||
| 12 | 1 | 现代教育技术 | 普通高校全日制专科及以上学历 | 蒙汉兼通 | ||
| 13 | 婴幼儿教师1 | 4 | 学前教育 | 蒙语讲课 | ||
| 14 | 婴幼儿教师2 | 3 | 汉语讲课 | |||
| 15 | 婴幼儿教师3 | 2 | 蒙语讲课,定向招聘六类项目生及大学生退役士兵 | |||
| 16 | 婴幼儿教师4 | 1 | 汉语讲课,定向招聘六类项目生及大学生退役士兵 | |||
| 17 | 保育员1 | 1 | 师范教育类 | 蒙语讲课 | ||
| 18 | 保育员2 | 3 | 汉语讲课 | |||
| 19 | 会计 | 1 | 会计学、财务管理 | 具备从业资格证书和五年以上财务工作历程 | ||
| 20 | 保健医 | 1 | 护理学 | 蒙古族,女人,具备护士证 | ||
| 21 | 厨师 | 1 | 餐饮服务类 | 专科及以上学历 | 具备厨师证,笔试前进行烹饪专业技能测试 | |
| 22 | 赤峰直属机关婴幼儿园(25名) | 婴幼儿教师1 | 6 | 学前教育 | 普通高校全日制本科及以上学历 | |
| 23 | 婴幼儿教师2 | 4 | 定向招聘六类项目生及大学生退役士兵 | |||
| 24 | 保健医 | 1 | 妇幼保健 | 女人 | ||
| 25 | 音乐教师1 | 1 | 音乐 | 专长加试声乐 | ||
| 26 | 音乐教师2 | 1 | 专长加试钢琴 | |||
| 27 | 保育员1 | 7 | 学前教育 | 普通高校全日制专科及以上学历 | ||
| 28 | 保育员2 | 2 | 文学类 | |||
| 29 | 会计 | 1 | 会计学、财务管理 | 具备从业资格证书和五年以上财务工作历程 | ||
| 30 | 厨师1 | 1 | 餐饮服务类 | 专科及以上学历 | 男士,具备厨师证,笔试前进行烹饪专业技能测试 | |
| 31 | 厨师2 | 1 | 男士,具备厨师证,笔试前进行面点专业技能测试 | |||
| 32 | 赤峰直属机关第二婴幼儿园(18名) | 婴幼儿教师1 | 2 | 学前教育 | 普通高校全日制本科及以上学历 | |
| 33 | 婴幼儿教师2 | 2 | 定向招聘六类项目生及大学生退役士兵 | |||
| 34 | 舞蹈教师 | 1 | 舞蹈 | |||
| 35 | 音乐教师 | 1 | 音乐 | 专长加试声乐 | ||
| 36 | 美术教师 | 2 | 美术 | |||
| 37 | 体育教师 | 1 | 体育 | 专长加试足球项目 | ||
| 38 | 会计 | 1 | 会计学、财务管理 | 具备从业资格证书和五年以上财务工作历程 | ||
| 39 | 保育员 | 6 | 专业不限 | 普通高校全日制专科及以上学历 | ||
| 40 | 厨师1 | 1 | 餐饮服务类 | 专科及以上学历 | 男士,具备厨师证,笔试前进行烹饪专业技能测试 | |
| 41 | 厨师2 | 1 | 男士,具备厨师证,笔试前进行面点专业技能测试 | |||
| 42 | 赤峰政府机关婴幼儿园(6名) | 婴幼儿教师1 | 2 | 学前教育 | 普通高校全日制本科及以上学历 | |
| 43 | 婴幼儿教师2 | 1 | 定向招聘六类项目生及大学生退役士兵 | |||
| 44 | 音乐教师 | 1 | 音乐 | 专长加试声乐 | ||
| 45 | 体育教师 | 1 | 体育 | 专长加试足球项目 | ||
| 46 | 会计学 | 1 | 会计学、财务管理 | 普通高校全日制专科及以上学历 | 具备从业资格证书和五年以上财务工作历程 | |
| 47 | 赤峰六一婴幼儿园(7名) | 婴幼儿教师1 | 1 | 学前教育 | 普通高校全日制硕士研究生学历 | 如考试报名职员不够开考比率,则该计划转入婴幼儿教师2 |
| 48 | 婴幼儿教师2 | 5 | 普通高校全日制本科及以上学历 | |||
| 49 | 婴幼儿教师3 | 1 | 定向招聘六类项目生及大学生退役士兵 | |||
| 50 | 赤峰实验婴幼儿园(16名) | 婴幼儿教师1 | 1 | 学前教育 | 普通高校全日制硕士研究生学历 | |
| 51 | 婴幼儿教师2 | 3 | 学前教育 | 普通高校全日制本科及以上学历 | ||
| 52 | 婴幼儿教师3 | 1 | 定向招聘六类项目生及大学生退役士兵 | |||
| 53 | 舞蹈教师 | 1 | 舞蹈 | |||
| 54 | 音乐教师 | 2 | 音乐 | 专长加试长笛或古筝 | ||
| 55 | 婴幼儿教师4 | 2 | 学前教育 | 普通高校全日制专科及以上学历 | ||
| 56 | 婴幼儿教师5 | 1 | 定向招聘六类项目生及大学生退役士兵 | |||
| 57 | 美术教师 | 1 | 美术 | |||
| 58 | 厨师1 | 3 | 餐饮服务类 | 专科及以上学历 | 男士,具备厨师证,笔试前进行烹饪专业技能测试 | |
| 59 | 厨师2 | 1 | 男士,具备厨师证,笔试前进行面点专业技能测试 | |||





