2018上半年四川教师公招已开启,为了帮助大伙更好的熟知职位状况,做好报名筹备,中公教育精心筹备了各学科职位剖析,以下为2018上半年四川广安教师公招数学学科职位剖析:
| 学科 | 区域 | 年份 | 学段 | 招聘人数 | 年龄 | 专业 | 学历 | 证书 |
| 数学 | 前峰区 | 2017年 | 小学 | 5 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校专科及以上 | 小学及以上教师资格证 |
| 初中 | 3 | 35周岁及以下 | 数学、数学与应用数学、数学教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | |||
| 高中 | 1 | 35周岁及以下 | 数学、数学与应用数学、数学教育 | 全日制普通高校师范类本科及以上 | 高中教师资格证 | |||
| 2018年 | 高中 | 1 | 35周岁及以下 | 数学、数学与应用数学、数学教育 | 全日制普通高校师范类本科及以上 | 高中教师资格证 | ||
| 职位剖析 | 1.招聘人数大幅降低:从2017年的9人降低至2018年的1人,并且2018年没招聘小学及初中教师。 2.年龄限制不变:35周岁及以下,但具备硕士研究生学历或中级职称的可放宽到40周岁,具备博士研究生学历或副高职称的可放宽到45周岁。 3.学历需要没变化,但应该注意对于高中数学的教师考试报名需要符合师范类。 4.考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书。 | |||||||
| 岳池县 | 2017年 | 小学 | 41 | 35周岁及以下 | 专业不限 | 全日制普通高校专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | |
| 初中 | 37 | 35周岁及以下 | 数学类、数学教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | |||
| 高中 | 3 | 35周岁及以下 | 数学、应用数学、数学与应用数学 | 全日制普通高校师范类本科(学士学位)及以上 | 高中教师资格证 | |||
| 2018年 | 小学 | 15 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制普通高校专科及以上 | 具备小学及以上教师资格证 | ||
| 初中 | 31 | 18-35周岁 | 数学与应用数学、数学教育、应用数学 | 全日制普通高校本科及以上 | 具备初中及以上教师资格证 | |||
| 高中 | 2 | 18-35周岁 | 数学与应用数学、数学教育、应用数学 | 全日制普通高校师范类本科及以上(相应学位) | 具备高中教师资格证 | |||
| 职位剖析 | 1.招聘人数大幅降低:从2017年的81人降低至2018年的48人。 2.年龄限制不变:仍为35周岁以下;但具备硕士研究生学历或中级职称的可放宽到40周岁,具备博士研究生学历或副高职称的可放宽到45周岁。 3.学历需要没变化,本科毕业生选择灵活性较大;注意高中需要师范类。 4.考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书。 | |||||||
| 华蓥市 | 2017年 | 小学 | 10 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校 大专及以上 | 小学及以上教师资格证 | |
| 初中 | 1 | 35周岁及以下 | 数学、应用数学、数学与应用数学 | 全日制普通高校 本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | |||
| 高中 | 8 | 35周岁及以下 | 数学、应用数学、数学与应用数学 | 全日制普通高校师范类本科及以上 | 高中教师资格证 | |||
| 2018年 | 小学 | 5 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制普通高校专科及以上 | 具备小学及以上教师资格证 | ||
| 初中 | 2 | 18-35周岁 | 数学与应用数学 | 全日制普通高校本科及以上 | 具备初中及以上教师资格证 | |||
| 中职 | 2 | 18-35周岁 | 数学与应用数学 | 全日制普通高校师范类本科及以上 | 具备高中教师资格证 | |||
| 高中 | 3 | 18-35周岁 | 数学与应用数学 | 全日制普通高校师范类本科及以上 | 具备高中教师资格证 | |||
| 职位剖析 | 1.招聘人数相对降低:从2017年的19人降低至2018年的12人。 2.年龄限制不变:仍为35周岁以下;但具备硕士研究生学历或中级职称的可放宽到40周岁,具备博士研究生学历或副高职称的可放宽到45周岁。 3.学历需要没变化,本科毕业生选择灵活性较大。另外2018年增加了中职教师的招聘,注意中职教师的学历需要同样需要师范类。 4.考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书。 | |||||||
| 邻水县 | 2017年 | 小学 | 27 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | |
| 中学 | 8 | 35周岁及以下 | 数学、应用数学、数学与应用数学 | 全日制普通高校本科及以上 | 高中教师资格证 | |||
| 2018年 | 小学 | 40 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制普通高校专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | ||
| 中学 | 13 | 18-35周岁 | 数学类、数学教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 高中教师资格证 | |||
| 职位剖析 | 1.招聘人数明显增加:从2017年的35人增加至2018年的53人,增加了18人。 2.年龄限制不变:仍为35周岁以下;但具备硕士研究生学历或中级职称的可放宽到40周岁,具备博士研究生学历或副高职称的可放宽到45周岁。 3.专业限制范围有所变化:中学数学的专业限制由数学、应用数学、数学与应用数学改为数学类,说明拥有考试报名条件的考生会增多。 4.考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书。 | |||||||
| 武胜县(县城) | 2017年 | 小学 | 12 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校师范类专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | |
| 中学 | 3 | 35周岁及以下 | 数学、应用数学、数学与应用数学 | 全日制普通高校师范类本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | |||
| 2018年 | 小学 | 12 | 18-35周岁 | 数学类 | 全日制普通高校师范类专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | ||
| 中学 | 6 | 18-35周岁 | 数学与应用数学 | 全日制普通高校师范类本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | |||
| 职位剖析 | 1.招聘人数增加:小学招聘人数不变,中学增加3名。 2.年龄限制不变:仍为35周岁以下;但具备硕士研究生学历或中级职称的可放宽到40周岁,具备博士研究生学历或副高职称的可放宽到45周岁。 3.专业限制范围有所变化:2017年考试报名小学没专业限制,2018年限制为数学类,所见相比2017年,考试报名考生人数会降低。 4.注意县城需要学历均需要师范类。 5.考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书。 | |||||||
| 武胜县(乡镇) | 2017年 | 小学 | 40 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | |
| 中学 | 15 | 35周岁及以下 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | |||
| 2018年 | 小学 | 30 | 18-35周岁 | 不限 | 全日制普通高校专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | ||
| 中学 | 10 | 18-35周岁 | 数学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | |||
| 职位剖析 | 1.招聘人数总体降低:小学招聘人数降低10名,中学增加5名。 2.年龄限制不变:仍为35周岁以下;但具备硕士研究生学历或中级职称的可放宽到40周岁,具备博士研究生学历或副高职称的可放宽到45周岁。 3.专业限制没变化。 4.考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书。 | |||||||
| 综述 | 这样来看,广安数学教师招聘,在专业限制方面呈现出肯定的收紧趋势,绝大多数职位有明确的专业限制,应届本科毕业生选择灵活性增大,不少区域城区常见需要本科及以上或者研究生不限专业,而专科中师学历的考生多能选择乡镇村小等职位。并且在此基础上考试报名高中数学限制为师范类。在就业难的今天,每年师范生与非师范生选择参加教师招聘的人数都在呈现上升趋势,考生更是要依据自己实质状况,选择考试报名角逐比率较小的区域,合理考试报名,提升成功备考的概率。 | |||||||
有关公告:2018上半年四川教师公招职位表|报名网址|公告大全
h3扫码关注公众号qgjsks
h3回复时政热门即可查询时事政治热门大全
回复教育理论即可查询教师考编两学各章节复习资料
回复结构化面试获得结构化面试七大种类考试试题答卷思路及考试试题分析

h3关注qgjsks微信,回复四川查询四川教招、教资考试资讯





