2018上半年四川教师公招已开启,为了帮助大伙更好的熟知职位状况,做好报名筹备,中公教育精心筹备了各学科职位剖析,以下为2018上半年四川宜宾教师公招信息技术学科职位剖析:
| 学科 | 区域 | 年份 | 学段 | 招聘人数 | 年龄 | 专业 | 学历 | 证书 |
| 信息技术 | 宜宾 | 2017年首次 | 小学 | 4 | 18-35周岁 | 计算机类、计算机科学教育、计算机教育、电子信息科学与技术、教育技术学、现代教育技术、电子信息工程技术 | 本科及以上(南溪县和兴文县是大专) | 小学及以上教师资格证 |
| 初中 | 1 | 18-35周岁 | 计算机类、计算机科学教育、计算机教育、电子信息科学与技术、教育技术学、现代教育技术、电子信息工程技术 | 本科及以上 | 初中及以上信息技术教师资格证 | |||
| 高中 | 2 | 18-35周岁 | 计算机类、计算机科学教育、计算机教育、电子信息科学与技术、教育技术学、现代教育技术、电子信息工程技术 | 本科及以上 | 高中及以上信息技术教师资格证 | |||
| 职业学校 | 2 | 35周岁及以下 | 本科:软件工程、计算机软件、互联网工程、信息安全、科技防卫、计算机应用技术; 研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术。 | 本科及以上 | 获得高级中学(或职业高级中学)教师资格证 | |||
| 2017年第二次 | 小学 | 1 | 35周岁及以下 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、信息工程、计算机系统结构、计算机应用技术 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证 | ||
| 初中 | 2 | 35周岁及以下 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、信息工程、计算机系统结构、计算机应用技术 | 本科及以上 | 初中及以上信息技术教师资格证 | |||
| 高中 | 3 | 35周岁及以下 信息技术教育与管理教师职位需要30周岁以下 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、信息工程、计算机系统结构、计算机应用技术 | 本科及以上 | 高中及以上信息技术教师资格证 | |||
| 职业学校 | 1 | 35周岁及以下 信息技术教育与管理教师职位需要31周岁以下 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、信息工程、计算机系统结构、计算机应用技术 | 本科及以上 | 没说明 | |||
| 2018年首次 | 小学 | 10 | 35周岁及以下 | 本科:计算机类;研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机科学与技术 | 本科及以上 (筠连县巡司镇礼义需要大专及以上) | 小学及以上教师资格证 | ||
| 初中 | 3 | 35周岁及以下 | 本科:计算机类;研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机科学与技术 | 本科及以上 (筠连县巡司镇礼义需要大专及以上) | 初中及以上信息技术教师资格证 | |||
| 高中 | 1 | 四川屏山县中学校30周岁以下 | 本科:计算机类; 研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 高中及以上信息技术教师资格证 | |||
| 职业学校 | 2 | 35周岁及以下 | 本科:软件工程、计算机软件、互联网工程、信息安全、科技防卫、计算机应用技术; 研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术。 | 本科及以上 | 获得高级中学(或职业高级中学)教师资格证 | |||
| 职位剖析 | 1.招聘人数呈增长趋势; 2.年龄没变化; 3.学历需要大多数是本科及以上,筠连县巡司镇礼义需要大专及以上,南溪区17年需要大专,18年需要是本科; 4.考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书; | |||||||
| 综述 | 宜宾招聘人数呈增长趋势,但学历需要整体偏高,90%需要本科及以上,南溪区17年需要大专,18年需要是本科,并且有更多的考试报名条件,譬如翠屏区教育系统在编在职职员不可以考试报名。最低服务年限5年;兴文县在编在职职员不可以考试报名;在兴文县学校最低服务年限为6周年;聘用后三年内需要到农村中小学全职支教至少一年等,这样来看,信息技术教师招聘的角逐异常激烈,绝大多数职位有明确的专业限制,考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书,在就业难的今天,考生更是要依据自己实质状况,选择考试报名角逐比率较小的区域,合理考试报名,提升成功备考的概率。符合条件的考试报名者更是要把握好此次机会,争取一战成功! | |||||||
有关公告:2018上半年四川教师公招14063人职位表|报名网址|公告大全
h3扫码关注公众号qgjsks
回复结构化面试获得结构化面试七大种类考试试题答卷思路及考试试题分析

h3关注qgjsks微信,回复四川查询四川教招、教资考试资讯





